115 年 9 月・學校午餐菜單
收錄原菜單 8 月 31 日至 9 月 30 日資料。手機可左右滑動表格查看完整內容。表格中的「—」表示原檔未填資料。
國中、小學部
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 蔬菜1 | 蔬菜2 | 湯品 | 牛奶 | 全穀根莖 | 油脂 | 蔬菜 | 蛋豆魚肉 | 總熱量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 一 | 白米飯 | 馬鈴薯燒肉 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 青菜馬鈴薯湯 | — | 6.7 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | 817 |
| 09/01 | 二 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 大滷湯 | — | 6 | 2 | 1.3 | 2.7 | 832 |
| 09/02 | 三 | 白米飯 | 照燒烤雞翅 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 針菇肉絲湯 | — | 6.3 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 843 |
| 09/03 | 四 | 白米飯 | 鐵板鹹豬肉 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 台式玉米濃湯 | — | 6.8 | 2.5 | 1 | 2.9 | 823 |
| 09/04 | 五 | 白米飯 | 醬燒豬排 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 蘿蔔魚丸湯 | — | 6.7 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 812 |
| 09/07 | 一 | 白米飯 | 咖哩肉丁 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 青菜魚丸湯 | — | 6.9 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 823 |
| 09/08 | 二 | 白米飯 | 香菇肉燥 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 山藥馬鈴薯湯 | — | 6.3 | 2.3 | 1 | 2.4 | 816 |
| 09/09 | 三 | 白米飯 | 椒鹽香雞堡 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 羅宋湯 | — | 6.6 | 2 | 1.3 | 2.6 | 836 |
| 09/10 | 四 | 白米飯 | 香滷雞腿 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 柴魚豆腐湯 | 牛奶 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 821 |
| 09/11 | 五 | 白米飯 | 蔥爆肉絲 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 金針菇青菜湯 | — | 6.8 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 846 |
| 09/14 | 一 | 白米飯 | 嘉義火雞肉 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 小白菜湯 | — | 6.4 | 2.2 | 1.2 | 3 | 815 |
| 09/15 | 二 | 白米飯 | 筍乾燒肉 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 蛋花羹湯 | — | 6.9 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 824 |
| 09/16 | 三 | 白米飯 | 里肌豬排 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 奶香玉米濃湯 | — | 6.5 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 831 |
| 09/17 | 四 | 白米飯 | 優格烤雞腿 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 筍絲肉絲湯 | 豆漿 | 6.1 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 816 |
| 09/18 | 五 | 白米飯 | 茄汁肉燥 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 味噌豆腐湯 | — | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 815 |
| 09/21 | 一 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 青菜山藥湯 | — | 6 | 2.5 | 1 | 2.7 | 829 |
| 09/22 | 二 | 白米飯 | 芋頭燒肉 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 珍菇蛋花湯 | — | 6.1 | 2 | 1.6 | 2.4 | 831 |
| 09/23 | 三 | 白米飯 | 香煎水鯊魚 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 白菜魚丸湯 | — | 6.6 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 834 |
| 09/24 | 四 | 白米飯 | 醬燒雞翅 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 冬瓜肉絲湯 | 牛奶 | 6.5 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 849 |
| 09/25 | 五 | 不須供餐 | ||||||||||
| 09/28 | 一 | 不須供餐 | ||||||||||
| 09/29 | 二 | 白米飯 | 醬燒豬排 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 柴魚豆腐湯 | — | 6.7 | 2.5 | 1 | 2.6 | 823 |
| 09/30 | 三 | 白米飯 | 香菇肉燥 | 高纖蔬菜 | 高纖蔬菜 | 青菜馬鈴薯湯 | — | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 830 |
高中部
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜1 | 副菜2 | 蔬菜1 | 湯品 | 水果 | 全穀根莖 | 油脂 | 蔬菜 | 蛋豆魚肉 | 總熱量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 一 | 白米飯 | 日式豬排 | 麻婆豆腐 | 家常白菜滷 | 高纖蔬菜 | 青菜馬鈴薯湯 | 一週一次 水果或手工點心 | 6.2 | 2.3 | 1 | 2.6 | 833 |
| 09/01 | 二 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 螞蟻上樹 | 香蔥煎蛋 | 高纖蔬菜 | 大滷湯 | 6.8 | 2 | 1.5 | 2.9 | 821 | |
| 09/02 | 三 | 白米飯 | 番茄卡拉雞 | 肉燥油豆腐 | 紅燒馬鈴薯 | 高纖蔬菜 | 珍珠椰果奶茶 | 6.7 | 2.1 | 1.4 | 2.7 | 813 | |
| 09/03 | 四 | 台式炒油麵 | 優格烤雞腿 | 椒鹽薯條 | 干丁玉米粒 | 高纖蔬菜 | 台式玉米濃湯 | 6 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 836 | |
| 09/04 | 五 | 白米飯 | 咖哩雞丁 | 高麗菜豬耳朵 | 番茄龍鳳腿 | 高纖蔬菜 | 蘿蔔魚丸湯 | 6.8 | 2.4 | 1 | 2.4 | 832 | |
| 09/07 | 一 | 白米飯 | 椒鹽咕咾肉 | 培根玉米粒 | 香油水餃 | 高纖蔬菜 | 黃瓜魚丸湯 | 一週一次 水果或手工點心 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 839 |
| 09/08 | 二 | 白米飯 | 照燒烤雞翅 | 蔥燒豆腐 | 泡菜寬粉 | 高纖蔬菜 | 麻油山藥雞湯 | 6 | 2 | 1.2 | 2.8 | 843 | |
| 09/09 | 三 | 白米飯 | 椒鹽雞排 | 干丁玉米粒 | 番茄馬鈴薯 | 高纖蔬菜 | 仙草蜜 | 6.7 | 2 | 1.2 | 2.7 | 829 | |
| 09/10 | 四 | 台式蛋炒飯 | 椒鹽豬排 | 兔仔包 | 香蔥煎蛋 | 高纖蔬菜 | 柴魚油豆腐湯 | 6.6 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 821 | |
| 09/11 | 五 | 白米飯 | 蔥爆肉丁 | 白菜貢丸片 | 鮮肉湯包 | 高纖蔬菜 | 金針菇青菜湯 | 6.7 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 835 | |
| 09/14 | 一 | 白米飯 | 嘉義火雞肉 | 香滷豆干 | 柴魚海鮮羹 | 高纖蔬菜 | 白菜魚丸湯 | 一週一次 水果或手工點心 | 6.9 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 832 |
| 09/15 | 二 | 白米飯 | 鹽酥雞米花 | 咖哩魚蛋 | 紅醬肉圓 | 高纖蔬菜 | 翡翠蛋花羹湯 | 6.8 | 2 | 1.3 | 2.6 | 822 | |
| 09/16 | 三 | 白米飯 | 韓式豬排 | 螞蟻上樹 | 蘿蔔燒麵輪 | 高纖蔬菜 | 紅豆粉粿 | 6.8 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 840 | |
| 09/17 | 四 | 台式炒粄條 | 優格烤雞腿 | 手工蛋塔 | 椒鹽甜不辣 | 高纖蔬菜 | 筍絲肉絲湯 | 6.5 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 821 | |
| 09/18 | 五 | 白米飯 | 三杯雞丁 | 春捲 | 火腿蒸蛋 | 高纖蔬菜 | 味噌豆腐湯 | — | |||||
| 09/21 | 一 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 馬鈴薯玉米粒 | 番茄胖胖果 | 高纖蔬菜 | 青菜山藥湯 | 一週一次 水果或手工點心 | 6.7 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 814 |
| 09/22 | 二 | 白米飯 | 糖醋排骨酥 | 五香滷蛋 | 豆腐煲 | 高纖蔬菜 | 珍菇蛋花湯 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 812 | |
| 09/23 | 三 | 白米飯 | 香烤水鯊魚 | 白玉滷阿給 | 咖哩馬鈴薯 | 高纖蔬菜 | 布丁奶茶 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 846 | |
| 09/24 | 四 | 台式炒泡麵 | 日式豬排 | 金沙杏鮑菇 | 香烤可頌 | 高纖蔬菜 | 冬瓜肉絲湯 | 6.8 | 2 | 1.1 | 2.9 | 842 | |
| 09/25 | 五 | 不須供餐 | |||||||||||
| 09/28 | 一 | 不須供餐 | |||||||||||
| 09/29 | 二 | 白米飯 | 鹹酥雞丁 | 香煎荷包蛋 | 泡菜燴肉羹 | 高纖蔬菜 | 柴魚豆腐湯 | 一週一次 水果或手工點心 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 812 |
| 09/30 | 三 | 白米飯 | 椒鹽豬排 | 蔥花蒸蛋 | 干丁玉米粒 | 高纖蔬菜 | 仙草奶凍 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 846 | |
水果/點心依原表標示為每週一次;9 月 18 日的營養欄位原檔未填。
